Светильник офисный Вектор 64W 2050
Технические характеристики:
| Световой поток, Лм * | 8960 |
| Потребляемая мощность, Вт | 64 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 140 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000, 6500 |
| Тип рассеивателя | опаловый / прозрачный |
| Тип крепления | накладной / подвесной |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 Ra |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д (120°) |
| Производитель светодиодов | Samsung |
| Кол-во светодиодов, шт | 168 шт. |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Напряжение питания, В | 176-264 В |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| КПД источника питания, % | >90% |
| Температура эксплуатации,°C | от +1 до +40 °C |
| Степень защиты корпуса | IP 40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Срок службы, ч | 100 000 час. |
| Гарантийный срок эксплуатации, л | 5 лет |
| Масса, кг | 2 кг |
| Габаритные размеры, мм | 2050х85х45 мм |
| Аварийный режим | без аварийного режима |
| Управление светом | без управления светом |
| Бренд | Duray |
смотреть все Свернуть
ОПИСАНИЕ
Светильник эконом класса идеально подходит для освещения лестничных площадок и маршей, коридоров, фойе, туалетных комнат, гардеробных. Также может быть использован в офисных, административных и торговых помещениях различной конфигурации.