Светильник офисный Байкал 48.3810.26 (IP54)
Технические характеристики:
| Световой поток, Лм * | 3810 |
| Потребляемая мощность, Вт | 26 |
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 147 |
| Цветовая температура, К | 3000; 4000; 5000; 6500 |
| Тип рассеивателя | микропризма / призма / соты / опаловый / колотый лед |
| Тип крепления | встраиваемый / накладной / грильято |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % |
| Диаграмма светового потока | Д (косинусная 120°) |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Кол-во светодиодов, шт | 48 |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Напряжение питания, В | 150-280 В |
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| Защита от превышения напряжения, В | до 420 В |
| КПД источника питания, % | > 90 % |
| Температура эксплуатации,°C | от - 20°C до + 40°C |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантийный срок эксплуатации, л | 5 |
| Масса, кг | 4,4 |
| Габаритные размеры, мм | 595х595х40 |
| Аварийный режим | без аварийного режима / БАП 250 Лм (1 час) / БАП 250 Лм (3 часа) / телеБАП 250 Лм (1 час) / телеБАП 250 Лм (3 часа) |
| Управление светом | 1-10V / DALI / Без управления светом / MW - микроволновый датчик |
| Бренд | Duray |
ОПИСАНИЕ
Рекомендуется использовать в помещениях с невысокими требованиями по освещенности (коридоры, фойе, уборные, спальные комнаты, лестничные площадки, гардеробные). Также может быть использован в офисных, административных и торговых помещениях с уровнем потолков менее 2,7 м.









