Светильник офисный А270 (офис 1195*180 аналог 2*36)
Технические характеристики:
Класс защиты | I |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Ударопрочность | IK02 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Длина, мм | 1195 |
Ширина, мм | 180 |
Высота/глубина, мм | 50 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 176...264 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Тип кривой силы света | Д |
Вес нетто | 2.16 - 2.46 |
Длина упаковки | 1229 - 1240 |
Ширина упаковки | 205 - 210 |
Высота упаковки | 65 - 68 |
Мощность, Вт | 36 - 54 |
Класс светораспределения | П |
Цвет корпуса | Белый |
Код цвета | EV000202 |
КЦТ, К | 3000 - 6500 |
Световой поток, лм | 1800 - 3300 |
Исполнение | EM 1h, DALI, Microwave sensor |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Выход светового потока | Прямой |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Индикатор заряда | Да/Нет |
Базовая единица | шт. |
ОПИСАНИЕ
Универсальные, классические светильники для административного освещения. Встраиваемый и накладной монтаж, 5 типов рассеивателей на выбор.
АРТИКУЛЫ
АртикулАртикул / Мощность, ВТ / Исполнение / КЦТ, К / Световой поток, ЛМ
Мощность, ВТ
Исполнение
КЦТ, К
Световой поток, ЛМ
Цвет корпуса
Корпус